logo

Grand Tour Eco – Sora

KADROALLOY 6061
MAŞACARBON
JANTALEXRIMS
LASTİKMICHELIN/CST
FREN SİSTEMİSHIMANO, SORA BR-R3000
RUBLESHIMANO, CLARIS CS-HG50 (8S) (11-32T)
ZİNCİRKMC
ÖN AKTARICISHIMANO, SORA  FD-R3000
ARKA AKTARICISHIMANO, SORA  RD-R3000
AYNAKOLSHIMANO,SORA FC-R3000 (50-34T)
GİDONB+PLUS
JANT ÖLÇÜSÜ700C
SELEB+PLUS
AĞIRLIK (Kg.)10,05
50 cm 52 cm 54 cm 56 cm
A SELE BORUSU 500 520 540 560
B SELE BORUSU AÇISI 73,3 73,3 73,3 73,3
C ÜST BORU UZUNLUĞU 565 570 573 580
D ALIN BORUSU UZUNLUĞU 170 170 170 170
E ALIN BORUSU AÇISI 73 73 73 73
H TEKER MESAFESİ 998,73 1003,73 1006,73 1013,73
I ÇEKİ BORUSU UZUNLUĞU 408 408 408 408
J GÖBEK YATAK MESAFE 69 69 69 69
K ALIN BORU ÜST NOKTA-GÖBEK MESAFE 593,70 593,70 593,70 593,70
L ALIN BORU ÜST-GÖBEK MERKEZLER ARASI 389,14 394,14 397,14 404,14
Q TEKER BOYU 700C 700C 700C 700C

Diğer Modeller

BIKE FIT
Fabrikamızda sizler için Ücretsiz Bike Fit yapıyoruz.
RANDEVU AL