Grand Tour 105 Bisan Yol Bisikleti 2x11 Vites
BİSAN GRAND TOUR 105 700C JANT 50 CM KADRO 2X11 VİTES YOL BİSİKLETİ SİYAH/GRİ SİYAH
KADRO/FRAME : Alloy 6061
MAŞA/FORK : Carbon
FREN KOLLARI/BRAKE LEVERS : Shimano 105 st-r7000
FREN SİSTEMİ/BRAKE : Shimano 105 br-r7000
ÖN AKTARICI/FRONT DERAILLEUR : Shimano 105 fd-r7000
ARKA AKTARICI/REAR DERAILLEUR : Shimano 105 rd-r7000
AYNAKOL/CRANKSET : Shimano 105 fc-r7000 (50-34t)
RUBLE/CASSETTE : Shimano 105 cs-r7000 (11s) (11-30t)
ORTA GÖBEK/BOTTOM BRACKET :Shimano sm-bbr60
ZİNCİR/CHAIN : Shimano cn-hg601-11
ÖN JANT GÖBEĞİ/FRONT HUB : Shimano hb-rs400
ARKA JANT GÖBEĞİ/REAR HUB : Shimano fh-rs400
JANT TAKIMI/RIMS SET : Alloy çift katlı/double wall
GİDON/HANDLEBAR : Easton
GİDON BOĞAZI/STEM : Easton
SELE/SADDLE : Fızık
SELE BORUSU/SEATPOST : B+plus
LASTİK/TIRE : Michelin/Vittoria
Ölçüm Sonuçları |
Size | 50 cm | 52 cm | 54 cm | 56 cm | 58 cm | ||
A | SEAT TUBE | SELE BORUSU | 500 | 520 | 540 | 560 | 580 |
B | SEAT TUBE ANGLE | SELE BORUSU AÇISI | 73,3 | 73,3 | 73,3 | 73,3 | 73,5 |
C | TOP TUBE LENGTH | ÜST BORU UZUNLUĞU | 565 | 570 | 573 | 580 | 580 |
D | HEAD TUBE LENGTH | ALIN BORUSU UZUNLUĞU | 170 | 170 | 170 | 170 | 190 |
E | HEAD TUBE ANGLE | ALIN BORUSU AÇISI | 73 | 73 | 73 | 73 | 73,5 |
H | WHEEL BASE |
TEKER MESAFESİ | 998,73 | 1003,73 | 1006,73 | 1013,73 | 1008,2 |
I | CHAIN STAY LENGTH | ÇEKİ BORUSU UZUNLUĞU | 408 | 408 | 408 | 408 | 408 |
J | BOTTOM BRACKET DROP | GÖBEK YATAK MESAFE | 69 | 69 | 69 | 69 | 70 |
K | STACK | ALIN BORU ÜST NOKTA-GÖBEK MESAFE | 593,70 | 593,70 | 593,70 | 593,70 | 593,2 |
L | REACH | ALIN BORU ÜST-GÖBEK MERKEZLER ARASI | 389,14 | 394,14 | 397,14 | 404,14 | 404,3 |
Q | WHEEL SIZE | TEKER BOYU | 700C | 700C | 700C | 700C | 700C |
Ürünü Alabileceğin Bayimizi Bul